สถิตินักเรียนเปรียบเทียบ 3 ปี
ติดตามแนวโน้มจำนวนนักเรียน ห้องเรียน และการเปลี่ยนแปลงรายโรงเรียนจากปีการศึกษาที่เลือกเทียบกับ 2 ปีก่อนหน้า
เลือกปีฐานสำหรับการเปรียบเทียบ
ระบบจะแสดงปีที่เลือก พร้อมข้อมูลย้อนหลังสูงสุด 2 ปี หากมีข้อมูลในฐานข้อมูล
นักเรียนปี 2569
15,929
เปลี่ยนจากปีก่อน
+286
ห้องเรียนปีล่าสุด
546
แนวโน้มช่วงที่แสดง
+279
แผนภูมิเปรียบเทียบแนวโน้ม
ปีการศึกษา
2569
15,929
546
7,968
7,961
ปีการศึกษา
2568
15,643
530
7,907
7,736
ปีการศึกษา
2567
15,650
526
8,087
7,563
แนวโน้มรายโรงเรียน
เรียงตามจำนวนนักเรียนของปีฐานที่เลือก
| โรงเรียน | ปี 2569 | ปี 2568 | ปี 2567 | เปลี่ยนจากปีก่อน |
|---|---|---|---|---|
นราธิวาส CODE: 96012001 | 2,252 | 2,274 | 2,330 | -22 |
สุไหงโกลก CODE: 96022005 | 1,482 | 1,426 | 1,439 | +56 |
สวนพระยาวิทยา CODE: 96022008 | 1,391 | 1,462 | 1,476 | -71 |
นราสิกขาลัย CODE: 96012002 | 1,355 | 1,242 | 1,168 | +113 |
ร่มเกล้า CODE: 96012005 | 1,295 | 1,186 | 1,219 | +109 |
เวียงสุวรรณวิทยาคม CODE: 96022002 | 1,280 | 1,305 | 1,300 | -25 |
ตันหยงมัส CODE: 96012006 | 960 | 950 | 957 | +10 |
บูกิตประชาอุปถัมภ์ CODE: 96022010 | 853 | 856 | 816 | -3 |
ศรีวารินทร์ CODE: 96012009 | 711 | 717 | 720 | -6 |
มัธยมสุไหงปาดี CODE: 96022007 | 659 | 666 | 691 | -7 |
บาเจาะ CODE: 96012004 | 655 | 623 | 555 | +32 |
เรียงราษฏร์อุปถัมภ์ CODE: 96012008 | 614 | 555 | 526 | +59 |
รือเสาะชนูปถัมภ์ CODE: 96012007 | 611 | 625 | 671 | -14 |
ธัญธารวิทยา CODE: 96022006 | 505 | 418 | 435 | +87 |
สุคิรินวิทยา CODE: 96022004 | 492 | 477 | 485 | +15 |
เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ CODE: 96012003 | 422 | 430 | 423 | -8 |
ตากใบ CODE: 96022001 | 392 | 431 | 439 | -39 |
