สถิตินักเรียนเปรียบเทียบ 3 ปี
ติดตามแนวโน้มจำนวนนักเรียน ห้องเรียน และการเปลี่ยนแปลงรายโรงเรียนจากปีการศึกษาที่เลือกเทียบกับ 2 ปีก่อนหน้า
เลือกปีฐานสำหรับการเปรียบเทียบ
ระบบจะแสดงปีที่เลือก พร้อมข้อมูลย้อนหลังสูงสุด 2 ปี หากมีข้อมูลในฐานข้อมูล โดยเปรียบเทียบข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ของทุกปี
นักเรียนปี 2569
15,929
เปลี่ยนจากปีก่อน
+286
ห้องเรียนปีล่าสุด
546
แนวโน้มช่วงที่แสดง
+279
แผนภูมิเปรียบเทียบแนวโน้ม
แนวโน้มรายโรงเรียน
เรียงตามจำนวนนักเรียนของปีฐานที่เลือก (คลิกแถวเพื่อดูสถิติแยกชั้นและส่งออกข้อมูล)
| โรงเรียน | ปี 2569 | ปี 2568 | ปี 2567 | เปลี่ยนจากปีก่อน | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
นราธิวาส รหัสสถานศึกษา: 96012001 | 2,252 | 2,274 | 2,330 | -22 | |
สุไหงโกลก รหัสสถานศึกษา: 96022005 | 1,482 | 1,426 | 1,439 | +56 | |
สวนพระยาวิทยา รหัสสถานศึกษา: 96022008 | 1,391 | 1,462 | 1,476 | -71 | |
นราสิกขาลัย รหัสสถานศึกษา: 96012002 | 1,355 | 1,242 | 1,168 | +113 | |
ร่มเกล้า รหัสสถานศึกษา: 96012005 | 1,295 | 1,186 | 1,219 | +109 | |
เวียงสุวรรณวิทยาคม รหัสสถานศึกษา: 96022002 | 1,280 | 1,305 | 1,300 | -25 | |
ตันหยงมัส รหัสสถานศึกษา: 96012006 | 960 | 950 | 957 | +10 | |
บูกิตประชาอุปถัมภ์ รหัสสถานศึกษา: 96022010 | 853 | 856 | 816 | -3 | |
ศรีวารินทร์ รหัสสถานศึกษา: 96012009 | 711 | 717 | 720 | -6 | |
มัธยมสุไหงปาดี รหัสสถานศึกษา: 96022007 | 659 | 666 | 691 | -7 | |
บาเจาะ รหัสสถานศึกษา: 96012004 | 655 | 623 | 555 | +32 | |
เรียงราษฏร์อุปถัมภ์ รหัสสถานศึกษา: 96012008 | 614 | 555 | 526 | +59 | |
รือเสาะชนูปถัมภ์ รหัสสถานศึกษา: 96012007 | 611 | 625 | 671 | -14 | |
ธัญธารวิทยา รหัสสถานศึกษา: 96022006 | 505 | 418 | 435 | +87 | |
สุคิรินวิทยา รหัสสถานศึกษา: 96022004 | 492 | 477 | 485 | +15 | |
เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ รหัสสถานศึกษา: 96012003 | 422 | 430 | 423 | -8 | |
ตากใบ รหัสสถานศึกษา: 96022001 | 392 | 431 | 439 | -39 |
