DISSABILITY & SPECIAL NEEDS STATISTICS
สถิตินักเรียนกลุ่มพิเศษ (พิการและด้อยโอกาส)
ข้อมูลวิเคราะห์จำนวนนักเรียนพิการและนักเรียนผู้ด้อยโอกาสจำแนกตามรายประเภทและรายโรงเรียน เพื่อวางแผนสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ปีการศึกษา 2569
เขตพื้นที่: สพม. นราธิวาส (00960001)
นักเรียนกลุ่มพิเศษรวมทั้งหมด
22,290 คน
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกกลุ่ม
จำนวนนักเรียนพิการทั้งหมด
20 คน
นักเรียนพิการจำแนก 9 ประเภทความพิการ
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
12,113 คน
นักเรียนด้อยโอกาสจำแนกตามประเภท
จำนวนนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด
10,157 คน
นักเรียนขาดแคลนปัจจัยการดำรงชีพ
ตารางรายละเอียด: จำนวนนักเรียนพิการสะสม
จำแนกตามประเภทความพิการทางการเรียนรู้ การมองเห็น การได้ยิน สติปัญญา และความพิการซ้ำซ้อน
| ชื่อโรงเรียน | พิการทั้งหมด | มองเห็น | ได้ยิน | สติปัญญา | ร่างกายและสุขภาพ | เรียนรู้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สวนพระยาวิทยา | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ร่มเกล้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เวียงสุวรรณวิทยาคม | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| บูกิตประชาอุปถัมภ์ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ตันหยงมัส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ศรีวารินทร์ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| บาเจาะ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| เรียงราษฏร์อุปถัมภ์ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| รือเสาะชนูปถัมภ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| นราธิวาส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สุไหงโกลก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ธัญธารวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สุคิรินวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมสุไหงปาดี | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| นราสิกขาลัย | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ตากใบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งเขต | 20 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 |
ตารางรายละเอียด: จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสสะสม
จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส เช่น เด็กยากจน กำพร้า ผลกระทบจากเอดส์ และชนกลุ่มน้อย
| ชื่อโรงเรียน | ด้อยโอกาสทั้งหมด | เด็กยากจน | กำพร้า | ทำงานครอบครัว | ด้อยโอกาส > 1 ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| สวนพระยาวิทยา | 1,335 | 1,276 | 0 | 0 | 59 |
| ร่มเกล้า | 1,264 | 1,181 | 0 | 0 | 83 |
| เวียงสุวรรณวิทยาคม | 1,183 | 1,144 | 1 | 1 | 37 |
| บูกิตประชาอุปถัมภ์ | 841 | 837 | 0 | 0 | 4 |
| ตันหยงมัส | 899 | 895 | 0 | 0 | 4 |
| ศรีวารินทร์ | 676 | 642 | 1 | 2 | 31 |
| บาเจาะ | 649 | 649 | 0 | 0 | 0 |
| เรียงราษฏร์อุปถัมภ์ | 602 | 593 | 0 | 0 | 9 |
| รือเสาะชนูปถัมภ์ | 562 | 558 | 0 | 0 | 4 |
| นราธิวาส | 699 | 671 | 14 | 0 | 14 |
| สุไหงโกลก | 590 | 581 | 2 | 0 | 7 |
| ธัญธารวิทยา | 449 | 431 | 2 | 0 | 16 |
| สุคิรินวิทยา | 432 | 415 | 1 | 1 | 15 |
| เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ | 421 | 401 | 0 | 0 | 20 |
| มัธยมสุไหงปาดี | 580 | 579 | 0 | 0 | 1 |
| นราสิกขาลัย | 626 | 584 | 17 | 0 | 25 |
| ตากใบ | 305 | 275 | 5 | 2 | 23 |
| รวมทั้งเขต | 12,113 | 11,712 | 43 | 6 | 352 |
ตารางรายละเอียด: จำนวนนักเรียนขาดแคลนสะสม
จำแนกตามประเภทปัจจัยที่ขาดแคลน เช่น เครื่องแบบ เครื่องเขียน หนังสือยืมเรียน อาหารกลางวัน และขาดแคลน 3 รายการขึ้นไป
| ชื่อโรงเรียน | ขาดแคลนทั้งหมด | เครื่องแบบ | เครื่องเขียน | หนังสือยืมเรียน | อาหารกลางวัน | ขาดแคลน 3 รายการขึ้นไป |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สวนพระยาวิทยา | 1,215 | 1,204 | 1,198 | 1,193 | 1,163 | 1,189 |
| ร่มเกล้า | 1,268 | 1,264 | 1,268 | 1,266 | 1,259 | 1,265 |
| เวียงสุวรรณวิทยาคม | 1,166 | 1,117 | 1,097 | 1,126 | 1,024 | 1,067 |
| บูกิตประชาอุปถัมภ์ | 847 | 846 | 845 | 842 | 836 | 842 |
| ตันหยงมัส | 602 | 584 | 573 | 566 | 562 | 561 |
| ศรีวารินทร์ | 683 | 657 | 650 | 647 | 653 | 637 |
| บาเจาะ | 578 | 573 | 575 | 571 | 557 | 570 |
| เรียงราษฏร์อุปถัมภ์ | 604 | 602 | 596 | 602 | 603 | 603 |
| รือเสาะชนูปถัมภ์ | 551 | 544 | 518 | 524 | 421 | 519 |
| นราธิวาส | 380 | 354 | 338 | 316 | 343 | 313 |
| สุไหงโกลก | 350 | 284 | 287 | 219 | 199 | 213 |
| ธัญธารวิทยา | 442 | 418 | 402 | 353 | 342 | 355 |
| สุคิรินวิทยา | 452 | 440 | 448 | 416 | 374 | 406 |
| เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ | 421 | 421 | 419 | 157 | 392 | 392 |
| มัธยมสุไหงปาดี | 258 | 255 | 254 | 251 | 249 | 250 |
| นราสิกขาลัย | 66 | 64 | 63 | 62 | 62 | 62 |
| ตากใบ | 274 | 260 | 236 | 225 | 208 | 210 |
| รวมทั้งเขต | 10,157 | 9,887 | 9,767 | 9,336 | 9,247 | 9,454 |
